從前期工程設(shè)計(jì)、設(shè)備制造與采購,到后期土建安裝、生產(chǎn)管理一條龍服務(wù)。
前期咨詢、選礦試驗(yàn)、選礦廠建設(shè)
制造和采購節(jié)能、高效的礦山設(shè)備
選礦廠基建、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試
選礦廠培訓(xùn)、生產(chǎn)培訓(xùn)、跟蹤服務(wù)
大洋洲
助力國際礦業(yè)成長 讓世界愛上金鵬造
皮帶給料機(jī)是最常用的一種給料設(shè)備,根據(jù)輸送工藝要求,可以單臺輸送,也可多臺輸送或與其他輸送設(shè)備組成水平或傾斜的輸送系統(tǒng),以滿足不同布置型式的作業(yè)線需要。
全國24小時(shí)客服熱線:13606388717
物料通過給礦漏斗給到皮帶給礦機(jī)帶面上,隨著交流調(diào)速電機(jī)的轉(zhuǎn)動,膠帶緩慢向前移動,帶面上的物料經(jīng)首輪給入下道工序,實(shí)現(xiàn)連續(xù)給料。
生產(chǎn)能力調(diào)節(jié)有兩種方式:一是調(diào)節(jié)交流調(diào)速電機(jī)的轉(zhuǎn)速,二是調(diào)節(jié)給礦漏斗上安裝的調(diào)節(jié)閘板的插入深度。
1.功耗低,操作方便;
2.安裝方便,輸送量大;
3.噪音小。
皮帶給料機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號 | 皮帶寬度 (mm) | 首尾輪或鼓輪 中心距(mm) | 首尾輪直徑 (mm) | 給料能力 (t/h) | 給料粒度 (mm) | 電機(jī)型號 | 電機(jī)功率 (kW) | 重量(kg) |
500×1000 | 500 | 1000 | 219 | 10~100 | 0~50 | YCT112-4B | 0.75 | 266 |
500×1300 | 1300 | 10~100 | 0~50 | YCT160-4A | 2.2 | 503 | ||
500×1500 | 1500 | 10~100 | 0~50 | Y2.2-1.0-50-32 | 2.2 | 552.7 | ||
500×2000 | 2000 | 10~100 | 0~50 | Y2.2-1.0-50-32 | 2.2 | 609.4 | ||
500×2800 | 2800 | 10~100 | 0~50 | YCT160-4A | 2.2 | 670 | ||
500×3000 | 3000 | 10~100 | 0~50 | YCT160-4A | 2.2 | 697 | ||
500×4000 | 4000 | 10~100 | 0~50 | YCT160-4A | 2.2 | 736 | ||
650×1500 | 650 | 1500 | 10~100 | 0~50 | YCT160-4A | 2.2 | 610 | |
650×2600 | 650 | 2600 | 10~100 | 0~50 | YCT160-4A | 2.2 | 636 | |
650×4000 | 650 | 4000 | 10~100 | 0~50 | YCT160-4A | 2.2 | 893 | |
800×2000 | 800 | 2000 | 15~150 | 0~80 | YCT160-4A | 2.2 | 721 | |
800×3000 | 800 | 3000 | 15~150 | 0~80 | YCT200-4B | 7.5 | 857.3 | |
800×4000 | 800 | 4000 | 15~150 | 0~80 | YCT200-4B | 7.5 | 1012 | |
800×4500 | 800 | 4500 | 400 | 15~150 | 0~80 | YCT160-4A | 2.2 | 1200 |
1000×2000 | 1000 | 2000 | 200~450 | 0~80 | YCT160-4B | 3 | 1549 | |
1000×2500 | 2500 | 200~450 | 0~100 | YCT160-4B | 3 | 2105 | ||
1000×6000 | 6000 | 200~450 | 0~100 | YCT225-4A | 11 | 5214 |
玻利維亞3000t/d錫礦
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品,或者有其他問題,可隨時(shí)撥打金鵬礦業(yè)機(jī)械服務(wù)熱線,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們在線交流!
產(chǎn)品中心
歡迎關(guān)注金鵬礦機(jī)