礦漿經給礦箱流入槽體后,在給礦噴水管的水流作用下,礦粒呈松散狀態進入槽體的給礦區。在磁場的作用,磁性礦粒發生磁聚而形成“磁團”或“磁鏈”,“磁團”或“磁鏈”在礦漿中受磁力作用,向磁極運動,而被吸附在圓筒上。由于磁極的極性沿圓筒旋轉方向是交替排列的,并且在工作時固定不動,“磁團”或“磁鏈”在隨圓筒旋轉時,由于磁極交替而產生磁攪拌現象,被夾雜在“磁團”或“磁鏈”中的脈石等非磁性礦物在翻動中脫落下來,最終被吸在圓筒表面的“磁團”或“磁蓮”即是精礦。精礦隨圓筒轉到磁系邊緣磁力最弱處,在卸礦水管噴出的沖洗水流作用下被卸到精礦槽中。非磁性或弱磁性礦物被留在礦漿中隨礦漿排出槽外,即是尾礦。
CTB系列礦用濕式磁選機,磁系采用高性能鍶鐵氧體磁塊組成,適用于濕式分選細顆粒的強磁性礦物針對礦產特性進行磁路設計與機架設計,獲得廣泛認可。揚塵量低;工作持久;運行穩定;保養便捷。
濕式弱磁場永磁筒式磁選機技術性能 | ||||||||||
型號 | 圓筒尺寸(筒徑×長)mm | 筒表面磁感應強度T | 處理能力 | 電機功率kw | 筒體轉速r/min | 機器總重kg | ||||
平均值 | 掃選區 | 中場強磁場 | t/h | m3/h | ||||||
CTB-44 | 400×400 | 130 | 180 | 250-400 | 1-2 | 4-5 | 1.1 | 45 | 350 | |
CTB-46 | 400×600 | 130 | 180 | 250-400 | 2-3 | 5-10 | 1.1 | 45 | 600 | |
CTB-63 | 400×300 | 140 | 180 | 250-400 | 3-5 | 8-15 | 1.1 | 40 | 600 | |
CTB-66 | 400×600 | 140 | 180 | 250-400 | 5-10 | 10-30 | 1.1 | 40 | 750 | |
CTS-69 CTB-69 | 600×900 | 180 | 180 | 250-400 | 8-15 | 20-50 | 1.1 | 40 | 830 | |
910 | ||||||||||
CTS-612 CTB-612 | 600×1200 | 140 | 180 | 250-400 | 10-20 | 25-60 | 2.2 | 40 | 960 | |
1050 | ||||||||||
CTS-618 CTB-618 | 600×1800 | 140 | 180 | 250-400 | 15-30 | 40-80 | 2.2 | 40 | 1340 | |
1340 | ||||||||||
CTS-712 CTB-712 | 750×1200 | 160 | 200 | 300-500 | 15-30 | 40-80 | 3 | 35 | 1500 | |
CTS-718 CTB-718 | 750×1800 | 160 | 200 | 300-500 | 20-45 | 60-100 | 3 | 35 | 2100 | |
CTS-918 CTB-918 | 900×1800 | 170 | 200 | 300-600 | 25-55 | 70-120 | 4 | 28 | 2900 | |
CTS-924 CTB-924 | 900×2400 | 170 | 200 | 300-600 | 35-70 | 80-130 | 4 | 28 | 3600 | |
CTS-1018 CTB-1018 | 1050×1800 | 180 | 220 | 300-700 | 40-75 | 110-160 | 5.5 | 22 | 4000 | |
CTS-1021 CTB-1021 CTN-1201 | 1050×2100 | 180 | 220 | 300-700 | 50-100 | 140-200 | 5.5 | 22 | 4500 | |
CTS-1024 CTB-1024 CTN-1204 | 1050×2400 | 180 | 220 | 300-700 | 60-120 | 170-260 | 5.5 | 22 | 5000 | |
CTS-1030 CTN-1230 CTB-1030 | 1050×3000 | 180 | 220 | 300-700 | 70-150 | 200-320 | 7.5 | 22 | 6300 | |
CTS-1218 CTB-1218 | 1200×1800 | 180 | 220 | 300-700 | 60-110 | 150-230 | 5.5 | 19 | 4900 | |
CTS-1224 CTB-1224 | 1200×2400 | 180 | 220 | 300-700 | 70-130 | 80-300 | 7.5 | 19 | 5900 | |
CTS-1230 CTB-1230 | 1200×3000 | 180 | 220 | 300-700 | 80-160 | 250-400 | 7.5 | 19 | 7200 | |
CTS-1530 CTB-1530 | 1500×3000 | 180 | 220 | 300-700 | 100-180 | 290-480 | 11 | 14 | 8900 | |
CTS-1540 CTB-1540 | 1500×4000 | 180 | 220 | 300-700 | 115-220 | 300-540 | 11 | 14 | 9900 | |
如果您正在尋找相關產品,或者有其他問題,可隨時撥打金鵬礦業機械服務熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!
您好!請在下方填寫您聯系方式和詳細需求,以便能為您提供更加詳細的講解。
我們會盡快安排工作人員與您聯系!
您的稱呼:
聯系電話:
您的郵箱:
留言內容:
* 產品:
* 礦石:
* 處理量: (t/d 或 t/h)
* 姓名:
* 郵箱:
* 電話:
* 留言內容: